بررسی وضعیت استخر اکسپرس انتری ژوئن ۲۰۲۵
در ماه ژوئن، کانادا بیش از مجموع ماههای آوریل و مه دعوتنامه صادر کرد. مجموعاً ۷,۴۰۵ دعوتنامه (ITA) طی ۶ دوره قرعهکشی صادر شد که بیشترین تعداد در یک ماه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون است.
نوع قرعهکشیها در ژوئن
اداره مهاجرت کانادا (IRCC) در ژوئن شش قرعهکشی از سه نوع مختلف برگزار کرد:
- برنامه نامزدی استانی (PNP)
- کلاس تجربه کانادایی (CEC)
- مشاغل حوزه سلامت و خدمات اجتماعی (انتخاب مبتنی بر دستهبندی)
تاریخ | نوع قرعهکشی | تعداد ITA | حداقل CRS |
---|---|---|---|
۲ ژوئن | PNP | ۲۷۷ | ۷۲۶ |
۴ ژوئن | مشاغل سلامت و خدمات اجتماعی | ۵۰۰ | ۵۰۴ |
۱۰ ژوئن | PNP | ۱۲۵ | ۷۸۴ |
۱۲ ژوئن | CEC | ۳,۰۰۰ | ۵۲۹ |
۲۳ ژوئن | PNP | ۵۰۳ | ۷۴۲ |
۲۶ ژوئن | CEC | ۳,۰۰۰ | ۵۲۱ |
دعوتنامههای صادر شده در سال ۲۰۲۵ به تفکیک ماه
ماه | تعداد ITA |
---|---|
ژانویه | ۵,۸۲۱ |
فوریه | ۱۱,۶۰۱ |
مارس | ۱۳,۲۶۱ |
آوریل | ۱,۲۴۶ |
مه | ۲,۵۱۱ |
ژوئن | ۷,۴۰۵ |
در مجموع، تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، تعداد ۴۱,۸۴۵ دعوتنامه صادر شده است.
توزیع امتیاز CRS در استخر اکسپرس انتری
تعداد متقاضیان در بازههای مختلف امتیاز CRS تا تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵:
بازه امتیاز CRS | تعداد متقاضیان |
---|---|
۰–۳۰۰ | ۸,۳۷۰ |
۳۰۱–۳۵۰ | ۲۱,۷۴۶ |
۳۵۱–۴۰۰ | ۵۴,۲۳۷ |
۴۰۱–۴۱۰ | ۱۳,۱۵۰ |
۴۱۱–۴۲۰ | ۱۴,۲۰۹ |
۴۲۱–۴۳۰ | ۱۴,۲۷۳ |
۴۳۱–۴۴۰ | ۱۵,۶۷۶ |
۴۴۱–۴۵۰ | ۱۴,۹۲۷ |
۴۵۱–۴۶۰ | ۱۵,۵۲۵ |
۴۶۱–۴۷۰ | ۱۷,۱۶۷ |
۴۷۱–۴۸۰ | ۱۷,۳۵۸ |
۴۸۱–۴۹۰ | ۱۳,۵۰۸ |
۴۹۱–۵۰۰ | ۱۳,۱۹۰ |
۵۰۱–۶۰۰ | ۲۲,۹۴۷ |
۶۰۱–۱۲۰۰ | ۴۷۱ |
جدول درصدی رقابت در استخر اکسپرس انتری
رتبهبندی امتیازات CRS و درصد جایگاه متقاضیها در بازههای امتیازی مختلف:
بازه امتیاز | تعداد متقاضیان | رتبه درصدی | درصد نسبی |
---|---|---|---|
۰–۳۰۰ | ۸,۳۷۰ | ۰–۳.۲۶٪ | ۳.۲۶٪ |
۳۰۱–۳۵۰ | ۲۱,۷۴۶ | ۳.۲۶–۱۱.۷۳٪ | ۸.۴۷٪ |
۳۵۱–۴۰۰ | ۵۴,۲۳۷ | ۱۱.۷۳–۳۲.۸۵٪ | ۲۱.۱۲٪ |
۴۰۱–۴۱۰ | ۱۳,۱۵۰ | ۳۲.۸۵–۳۷.۹۸٪ | ۵.۱۲٪ |
۴۱۱–۴۲۰ | ۱۴,۲۰۹ | ۳۷.۹۸–۴۳.۵۱٪ | ۵.۵۳٪ |
۴۲۱–۴۳۰ | ۱۴,۲۷۳ | ۴۳.۵۱–۴۹.۰۷٪ | ۵.۵۶٪ |
۴۳۱–۴۴۰ | ۱۵,۶۷۶ | ۴۹.۰۷–۵۵.۱۷٪ | ۶.۱۱٪ |
۴۴۱–۴۵۰ | ۱۴,۹۲۷ | ۵۵.۱۷–۶۰.۹۹٪ | ۵.۸۱٪ |
۴۵۱–۴۶۰ | ۱۵,۵۲۵ | ۶۰.۹۹–۶۷.۰۳٪ | ۶.۰۵٪ |
۴۶۱–۴۷۰ | ۱۷,۱۶۷ | ۶۷.۰۳–۷۳.۷۲٪ | ۶.۶۹٪ |
۴۷۱–۴۸۰ | ۱۷,۳۵۸ | ۷۳.۷۲–۸۰.۴۸٪ | ۶.۷۶٪ |
۴۸۱–۴۹۰ | ۱۳,۵۰۸ | ۸۰.۴۸–۸۵.۷۴٪ | ۵.۲۶٪ |
۴۹۱–۵۰۰ | ۱۳,۱۹۰ | ۸۵.۷۴–۹۰.۸۸٪ | ۵.۱۴٪ |
۵۰۱–۶۰۰ | ۲۲,۹۴۷ | ۹۰.۸۸–۹۹.۸۲٪ | ۸.۹۴٪ |
۶۰۱–۱۲۰۰ | ۴۷۱ | ۹۹.۸۲–۱۰۰٪ | ۰.۱۸٪ |
درک جایگاه درصدی به متقاضیان کمک میکند تا میزان رقابتپذیری خود را در استخر بهتر بسنجند.